国際電話の通話料金一覧
CallSkyの1分あたりの最低料金を、国・地域別に米ドルで掲載しています。料金には当社のマージンが含まれており、接続料や月額料金はかかりません。実際の料金は、発信先の番号と使用する発信者番号によって決まります。1分未満の通話は1分として請求されます。
この料金は、時点の最新の料金と照合したものです。表の料金は、CallSkyの標準の発信者番号ルーティングにもとづいています。正確な料金は、発信前にダイヤル画面でご確認ください。
2026年6月時点の料金の分析は国際電話の料金は実際いくらかかるのかを、固定電話にかける場合はアプリから海外の固定電話に電話をかける方法をご覧ください。
| 国・地域 | 国番号 | 最低料金/分(米ドル) |
|---|---|---|
| アイスランド | +354 | $0.06 |
| アイルランド | +353 | $0.09 |
| アゼルバイジャン | +994 | $0.76 |
| アフガニスタン | +93 | 提供なし |
| アメリカ合衆国 | +1 | $0.03 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | +1 340 | $0.08 |
| アメリカ領サモア | +1 684 | $0.87 |
| アラブ首長国連邦 | +971 | $0.57 |
| アルジェリア | +213 | $0.22 |
| アルゼンチン | +54 | $0.11 |
| アルバ | +297 | $0.32 |
| アルバニア | +355 | $0.56 |
| アルメニア | +374 | $0.65 |
| アンギラ | +1 264 | $1.02 |
| アンゴラ | +244 | $1.20 |
| アンティグア・バーブーダ | +1 268 | $0.93 |
| アンドラ | +376 | $0.11 |
| イエメン | +967 | $0.50 |
| イギリス | +44 | $0.04 |
| イギリス領インド洋地域 | +246 | $5.97 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | +1 284 | $0.76 |
| イスラエル | +972 | $0.13 |
| イタリア | +39 | $0.04 |
| イラク | +964 | $0.81 |
| イラン | +98 | 提供なし |
| インド | +91 | $0.09 |
| インドネシア | +62 | $0.20 |
| ウォリス・フツナ | +681 | $0.04 |
| ウガンダ | +256 | $1.21 |
| ウクライナ | +380 | $0.60 |
| ウズベキスタン | +998 | $0.37 |
| ウルグアイ | +598 | $0.20 |
| エクアドル | +593 | $0.60 |
| エジプト | +20 | $0.39 |
| エストニア | +372 | $0.12 |
| エスワティニ | +268 | $0.66 |
| エチオピア | +251 | $0.93 |
| エリトリア | +291 | $0.64 |
| エルサルバドル | +503 | $0.52 |
| オーストラリア | +61 | $0.05 |
| オーストリア | +43 | $0.04 |
| オマーン | +968 | $0.78 |
| オランダ | +31 | $0.04 |
| ガーナ | +233 | $0.93 |
| カーボベルデ | +238 | $0.76 |
| ガイアナ | +592 | $0.67 |
| カザフスタン | +7 | $0.60 |
| カタール | +974 | $0.57 |
| カナダ | +1 | $0.03 |
| ガボン | +241 | $1.56 |
| カメルーン | +237 | $0.78 |
| ガンビア | +220 | $2.34 |
| カンボジア | +855 | $0.21 |
| ギニア | +224 | $1.49 |
| ギニアビサウ | +245 | $1.05 |
| キプロス | +357 | $0.32 |
| キューバ | +53 | 提供なし |
| ギリシャ | +30 | $0.04 |
| キリバス | +686 | $5.93 |
| キルギス | +996 | $0.69 |
| グアテマラ | +502 | $0.51 |
| グアドループ | +590 | $0.14 |
| グアム | +1 671 | $0.11 |
| クウェート | +965 | $0.19 |
| クック諸島 | +682 | $4.97 |
| グリーンランド | +299 | $1.01 |
| グレナダ | +1 473 | $0.75 |
| クロアチア | +385 | $0.05 |
| ケイマン諸島 | +1 345 | $0.64 |
| ケニア | +254 | $0.72 |
| コートジボワール | +225 | $1.38 |
| コスタリカ | +506 | $0.10 |
| コソボ | +383 | $0.61 |
| コモロ | +269 | $2.51 |
| コロンビア | +57 | $0.07 |
| コンゴ共和国 | +242 | $1.71 |
| コンゴ民主共和国 | +243 | $1.64 |
| サウジアラビア | +966 | $0.33 |
| サモア | +685 | $4.44 |
| ザンビア | +260 | $1.38 |
| サンピエール・ミクロン | +508 | $1.75 |
| サンマリノ | +378 | $0.65 |
| シエラレオネ | +232 | $2.26 |
| ジブチ | +253 | $1.45 |
| ジブラルタル | +350 | $0.17 |
| ジャマイカ | +1 876 | $0.82 |
| ジョージア | +995 | $0.70 |
| シリア | +963 | 提供なし |
| シンガポール | +65 | $0.08 |
| シント・マールテン | +1 721 | $0.34 |
| ジンバブエ | +263 | $0.78 |
| スイス | +41 | $0.08 |
| スウェーデン | +46 | $0.04 |
| スーダン | +249 | $0.97 |
| スペイン | +34 | $0.04 |
| スリナム | +597 | $1.01 |
| スリランカ | +94 | $0.55 |
| スロバキア | +421 | $0.05 |
| スロベニア | +386 | $0.86 |
| セーシェル | +248 | $3.28 |
| セネガル | +221 | $1.25 |
| セルビア | +381 | $1.13 |
| セントクリストファー・ネイビス | +1 869 | $0.63 |
| セントビンセント・グレナディーン | +1 784 | $0.85 |
| セントルシア | +1 758 | $0.92 |
| ソマリア | +252 | $1.67 |
| ソロモン諸島 | +677 | $3.40 |
| タークス・カイコス諸島 | +1 649 | $0.78 |
| タイ | +66 | $0.19 |
| タジキスタン | +992 | $0.55 |
| タンザニア | +255 | $1.09 |
| チェコ | +420 | $0.07 |
| チャド | +235 | $1.74 |
| チュニジア | +216 | $2.42 |
| チリ | +56 | $0.09 |
| デンマーク | +45 | $0.04 |
| ドイツ | +49 | $0.06 |
| トーゴ | +228 | $1.55 |
| ドミニカ共和国 | +1 809 | $0.22 |
| ドミニカ国 | +1 767 | $0.77 |
| トリニダード・トバゴ | +1 868 | $0.55 |
| トルクメニスタン | +993 | $0.79 |
| トルコ | +90 | $0.13 |
| トンガ | +676 | $5.68 |
| ナイジェリア | +234 | $0.44 |
| ナミビア | +264 | $0.35 |
| ニカラグア | +505 | $0.79 |
| ニジェール | +227 | $1.15 |
| ニューカレドニア | +687 | $1.05 |
| ニュージーランド | +64 | $0.05 |
| ネパール | +977 | $0.57 |
| ノーフォーク島 | +672 | $9.33 |
| ノルウェー | +47 | $0.05 |
| バーレーン | +973 | $0.43 |
| ハイチ | +509 | $1.23 |
| パキスタン | +92 | $0.29 |
| バチカン市国 | +379 | $0.04 |
| パナマ | +507 | $0.12 |
| バヌアツ | +678 | $5.92 |
| バハマ | +1 242 | $0.81 |
| パプアニューギニア | +675 | $3.42 |
| バミューダ | +1 441 | $0.11 |
| パラオ | +680 | $1.15 |
| パラグアイ | +595 | $0.18 |
| バルバドス | +1 246 | $0.89 |
| パレスチナ | +970 | $0.81 |
| ハンガリー | +36 | $0.03 |
| バングラデシュ | +880 | $0.11 |
| フィジー | +679 | $0.96 |
| フィリピン | +63 | $0.39 |
| フィンランド | +358 | $0.08 |
| ブータン | +975 | $0.36 |
| プエルトリコ | +1 787 | $0.04 |
| フェロー諸島 | +298 | $0.12 |
| フォークランド諸島(マルビナス) | +500 | $6.27 |
| ブラジル | +55 | $0.06 |
| フランス | +33 | $0.04 |
| フランス領ギアナ | +594 | $0.08 |
| フランス領ポリネシア | +689 | $1.39 |
| ブルガリア | +359 | $0.06 |
| ブルキナファソ | +226 | $1.31 |
| ブルネイ | +673 | $0.68 |
| ブルンジ | +257 | $1.82 |
| ベトナム | +84 | $0.34 |
| ベナン | +229 | $1.15 |
| ベネズエラ | +58 | $0.13 |
| ベラルーシ | +375 | $1.18 |
| ベリーズ | +501 | $0.67 |
| ペルー | +51 | $0.14 |
| ベルギー | +32 | $0.09 |
| ポーランド | +48 | $0.06 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 | $0.59 |
| ボツワナ | +267 | $0.63 |
| ボリビア | +591 | $0.57 |
| ポルトガル | +351 | $0.03 |
| ホンジュラス | +504 | $0.64 |
| マーシャル諸島 | +692 | $0.94 |
| マカオ特別行政区 | +853 | $1.68 |
| マダガスカル | +261 | $1.89 |
| マラウイ | +265 | $1.51 |
| マリ | +223 | $1.31 |
| マルタ | +356 | $0.48 |
| マルティニーク | +596 | $0.05 |
| マレーシア | +60 | $0.11 |
| ミクロネシア連邦 | +691 | $1.82 |
| ミャンマー | +95 | $0.69 |
| メキシコ | +52 | $0.04 |
| モーリシャス | +230 | $0.46 |
| モーリタニア | +222 | $1.98 |
| モザンビーク | +258 | $0.85 |
| モナコ | +377 | $0.43 |
| モルディブ | +960 | $2.89 |
| モルドバ | +373 | $0.94 |
| モロッコ | +212 | $1.01 |
| モンゴル | +976 | $0.10 |
| モンテネグロ | +382 | $0.96 |
| モントセラト | +1 664 | $1.35 |
| ヨルダン | +962 | $0.51 |
| ラオス | +856 | $0.26 |
| ラトビア | +371 | $0.49 |
| リトアニア | +370 | $0.17 |
| リビア | +218 | $1.11 |
| リヒテンシュタイン | +423 | $0.39 |
| リベリア | +231 | $1.31 |
| ルーマニア | +40 | $0.02 |
| ルクセンブルク | +352 | $0.03 |
| ルワンダ | +250 | $1.05 |
| レソト | +266 | $1.56 |
| レバノン | +961 | $0.31 |
| レユニオン | +262 | $0.90 |
| ロシア | +7 | $0.62 |
| 韓国 | +82 | $0.10 |
| 香港 | +852 | $0.07 |
| 赤道ギニア | +240 | $1.76 |
| 台湾 | +886 | $0.23 |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | $2.57 |
| 中国 | +86 | 提供なし |
| 東ティモール | +670 | $1.70 |
| 南アフリカ | +27 | $0.71 |
| 南スーダン | +211 | $1.59 |
| 日本 | +81 | $0.16 |
| 北マケドニア | +389 | $0.78 |
| 北マリアナ諸島 | +1 670 | $0.20 |
| 北朝鮮 | +850 | $1.42 |
時点の顧客向け料金です。発信前には、ダイヤル画面に最新の料金が表示されます。
この表の見方
料金は表示額からです。この表では国・地域ごとに最低料金をひとつ表示しており、固定電話と携帯電話の列は分けていません。発信先の番号によっては、これより高くなる場合があります。
番号の先頭の数字によって料金が変わる場合があります。番号の範囲によって料金が異なることがあり、発信者番号によっても料金が変わることがあります。その通話の料金はダイヤル画面に表示されます。
1分単位で請求されます。61秒の通話は2分として計算されます。短い通話では、表の料金よりもこの切り上げのほうが影響します。
「提供なし」は、現在の料金が取得できなかったことを示します。こうした国・地域も、国名や国番号で探せるように表に残しています。
更新について。元になる料金は毎日確認しています。このページは上記の日付時点で保存したもので、その後の変更が反映されていない場合があります。発信前に必ずダイヤル画面をご確認ください。
通話がつながる前に、ダイヤル画面でその番号の正確な料金を確認できます。
国際電話についてのその他の分析や実用的な解説は、リサーチにまとめています。